Page 36 - KFIF 2024 연차보고서
P. 36
재정 보고
재무상태표 제 7기 2024년 12월 31일 현재
제 6기 2023년 12월 31일 현재
(단위 : 원)
제 7(당)기 기말 제 6(전)기 기말
과목 주석
통합 공익목적사업 기타사업 통합 공익목적사업 기타사업
자산
Ⅰ.유동자산 92,178,543,288 92,178,543,288 - 102,329,456,358 102,329,456,358 -
1.현금및현금성자산 3,14 954,027,640 954,027,640 - 1,538,565,249 1,538,565,249 -
2.단기투자자산 4,14 88,966,000,000 88,966,000,000 - 97,466,000,000 97,466,000,000 -
3.미수금 19,838,424 19,838,424 - - - -
4.미수수익 14 1,524,707,844 1,524,707,844 - 2,646,610,169 2,646,610,169 -
5.선납세금 713,969,380 713,969,380 - 678,280,940 678,280,940 -
Ⅱ.비유동자산 68,363,782,931 68,363,782,931 - 65,291,511,861 65,291,511,861 -
(1)유형자산 5 184,429,900 184,429,900 - 30,864,314 30,864,314 -
1.비품 61,298,804 61,298,804 - 41,799,404 41,799,404 -
감가상각누계액 (41,598,332) (41,598,332) - (30,363,195) (30,363,195) -
2.임차시설물 248,930,000 248,930,000 - 52,000,000 52,000,000 -
감가상각누계액 (84,200,572) (84,200,572) - (32,571,895) (32,571,895) -
(2)무형자산 6 25,064,799 25,064,799 - 31,630,876 31,630,876 -
1.소프트웨어 25,064,799 25,064,799 - 31,630,876 31,630,876 -
(3)기타비유동자산 68,154,288,232 68,154,288,232 - 65,229,016,671 65,229,016,671 -
1.임차보증금 125,000,000 125,000,000 - 57,800,000 57,800,000 -
2.장기투자자산 4,14 62,534,000,000 62,534,000,000 - 62,534,000,000 62,534,000,000 -
3.장기미수수익 14 5,495,288,232 5,495,288,232 2,637,216,671 2,637,216,671 -
자산총계 160,542,326,219 160,542,326,219 - 167,620,968,219 167,620,968,219 -
부채
Ⅰ.유동부채 35,949,933 35,949,933 - 22,163,449 22,163,449 -
1.미지급금 10 14,947,428 14,947,428 - 10,032,300 10,032,300 -
2.예수금 5,402,080 5,402,080 4,493,190 4,493,190
3.미지급비용 15,600,425 15,600,425 7,637,959 7,637,959
Ⅱ.비유동부채 37,495,892 37,495,892 - 41,393,380 41,393,380 -
1.퇴직급여충당부채 7 37,495,892 37,495,892 - 41,393,380 41,393,380 -
Ⅲ.고유목적사업준비금 8 713,969,380 713,969,380 - 678,280,940 678,280,940 -
부채총계 787,415,205 787,415,205 - 741,837,769 741,837,769 -
순자산
Ⅰ.기본순자산 9 60,000,000,000 60,000,000,000 - 60,000,000,000 60,000,000,000 -
1.기본재산 60,000,000,000 60,000,000,000 60,000,000,000 60,000,000,000
Ⅱ.보통순자산 9 99,754,911,014 99,754,911,014 - 106,879,130,450 106,879,130,450 -
1.잉여금 99,754,911,014 99,754,911,014 106,879,130,450 106,879,130,450
순자산총계 159,754,911,014 159,754,911,014 - 166,879,130,450 166,879,130,450 -
부채 및 순자산총계 160,542,326,219 160,542,326,219 - 167,620,968,219 167,620,968,219 -
첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다.
34