Page 37 - KFIF 2024 연차보고서
P. 37
감사보고서
재무상태표 / 운영성과표
운영성과표 제 7기 2024년 1월 1일 ~ 2024년 12월 31일까지
제 6기 2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일까지
(단위 : 원)
제 7(당)기 제 6(전)기
과목 주석
통합 공익목적사업 기타사업 통합 공익목적사업 기타사업
Ⅰ. 사업수익 6,372,339,210 6,372,339,210 - 6,584,736,317 6,584,736,317 -
1. 출연금수익 12,14 - - - - - -
2. 이자수익 14 6,372,339,210 6,372,339,210 - 6,584,736,317 6,584,736,317 -
Ⅱ. 사업비용 13,505,106,756 13,505,106,756 - 11,580,757,250 11,580,757,250 -
(1) 사업수행비용 13 12,924,160,201 12,924,160,201 - 11,123,534,117 11,123,534,117 -
1.분배비용 11,861,031,445 11,861,031,445 - 10,359,933,570 10,359,933,570 -
2.인력비용 485,236,579 485,236,579 - 367,458,162 367,458,162 -
3.시설비용 204,570,984 204,570,984 - 82,849,546 82,849,546 -
4.기타비용 373,321,193 373,321,193 - 313,292,839 313,292,839 -
(2) 일반관리비용 580,946,555 580,946,555 - 457,223,133 457,223,133 -
1.인력비용 226,938,875 226,938,875 - 220,287,703 220,287,703 -
인건비 131,444,534 131,444,534 - 125,164,711 125,164,711 -
복리후생비 5,938,746 5,938,746 - 21,412,831 21,412,831 -
임원활동비 76,000,000 76,000,000 - 70,000,000 70,000,000 -
퇴직급여 7 13,555,595 13,555,595 - 3,710,161 3,710,161 -
2.시설비용 96,638,596 96,638,596 - 37,044,016 37,044,016 -
지급임차료 67,627,217 67,627,217 - 31,723,996 31,723,996 -
감가상각비 5 29,011,379 29,011,379 - 5,320,020 5,320,020 -
3.기타비용 257,369,084 257,369,084 - 199,891,414 199,891,414 -
일반수용비 7,977,253 7,977,253 - 17,879,994 17,879,994 -
차량비 1,279,121 1,279,121 - 2,023,728 2,023,728 -
홍보비 66,720,585 66,720,585 - 27,621,800 27,621,800 -
회의운영비 52,927,900 52,927,900 - 55,825,815 55,825,815 -
업무추진비 57,406,735 57,406,735 - 47,981,065 47,981,065 -
용역비 32,113,657 32,113,657 - 19,384,740 19,384,740 -
행사비 6,129,200 6,129,200 - 9,671,470 9,671,470 -
등록면허세 - - - - - -
사무국이전비 11,112,500 11,112,500 - - - -
감가상각비 5 3,741,301 3,741,301 - 7,388,845 7,388,845 -
무형자산상각비 6 2,186,504 2,186,504 - 2,476,744 2,476,744 -
연수비 5,507,500 5,507,500 - 5,118,330 5,118,330 -
전산업무비 4,214,428 4,214,428 - 3,385,883 3,385,883 -
포상비 6,052,400 6,052,400 - 1,133,000 1,133,000 -
Ⅲ. 사업이익 (7,132,767,546) (7,132,767,546) - (4,996,020,933) (4,996,020,933) -
Ⅳ. 사업외수익 60,744,604 60,744,604 - 275,868 275,868 -
1.외화환산이익 70,713 70,713 - - - -
2.사업비환수액 60,019,357 60,019,357 - - - -
3.잡이익 654,534 654,534 - 275,868 275,868 -
Ⅴ.사업외비용 16,508,054 16,508,054 - 48,104 48,104 -
1.유형자산처분손실 16,507,417 16,507,417 - - - -
2.외환차손 625 625 - 48,104 48,104 -
3.잡손실 12 12 - - - -
Ⅵ.고유목적사업준비금전입액 8 4,636,169,974 4,636,169,974 - 4,404,424,214 4,404,424,214 -
Ⅶ.고유목적사업준비금환입액 8 4,600,481,534 4,600,481,534 - 3,883,287,144 3,883,287,144 -
Ⅷ.법인세비용차감전당기운영이익(손실) (7,124,219,436) (7,124,219,436) (5,516,930,239) (5,516,930,239)
Ⅸ.법인세비용 11 - - - - - -
Ⅹ.당기운영이익(손실) (7,124,219,436) (7,124,219,436) - (5,516,930,239) (5,516,930,239) -
첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다.
35